График выдачи литературы
Дата | Курс | Факультет | Группа | Время |
17.02.2020 | 1 | педиатрический | 1-6 | 900-1400 |
18.02.2020 | 1 | педиатрический | 7-14 | 900-1400 |
19.02.2020 | 1 | лечебный | 1-7 | 900-1400 |
20.02.2020 | 1 | лечебный | 8-15 | 900-1400 |
21.02.2020 | 1 | лечебный | 16-22 | 900-1400 |
25.02.2020 | 1-2 | Мед.проф | Все группы | 900-1400 |
26.02.2020 | 1-3 | фармацевтический | Все группы | 900-1400 |
27.02.2020 | 1 | стоматологический | Все группы | 900-1400 |
28.02.2020 | 2 | педиатрический | 1-6 | 900-1400 |
29.02.2020 | 2 | педиатрический | 7-13 | 900-1400 |
2.03.2020 | 2 | лечебный | 1-10 | 900-1400 |
3.03.2020 | 2 | лечебный | 11-20 | 900-1400 |
4.03.2020 | 2 | стоматологический | все группы | 900-1400 |
Студенты 3 курса на II семестр получают книги по циклам с 1400д о1700
Все курсы обслуживаются по группам. При себе иметь студенческий билет.
Студенты 4-6 курсов с 17 февраля по 6 марта обслуживаются с 1400до 1700